Scenario generator for vore roleplay and story ideas. https://scenario-generator.deliciousreya.net/responses
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
vore-scenario-generator/migrations/0001_add_initial_values.sql

1570 lines
123 KiB

-- Migration number: 0001 2024-01-04T10:09:22.903Z
INSERT OR IGNORE INTO responses (id, tableId, text, timestamp, userSnowflake, serverSnowflake, access)
VALUES (1704363988831, 0, 'in someone''s home', 1704363988831, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363988832, 0, 'out on the street', 1704363988831, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363988833, 0, 'in the Pink Light District', 1704363988831, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363988834, 0, 'in a shop', 1704363988831, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363988835, 0, 'in a cafe', 1704363988831, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363988836, 0, 'on campus', 1704363988831, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363988837, 0, 'somewhere shady', 1704363988831, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363988838, 0, 'in line for something', 1704363988831, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363988839, 0, 'during practice', 1704363988831, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363988840, 0, 'in the car', 1704363988831, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363988841, 0, 'on a road trip', 1704363988831, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363988842, 0, 'at a theme park', 1704363988831, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854890, 1, 'misunderstanding', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854891, 1, 'starvation', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854892, 1, 'jealousy', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854893, 1, 'affection', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854894, 1, 'protectiveness', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854895, 1, 'playfulness', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854896, 1, 'self-defense', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854897, 1, 'anxiety', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854898, 1, 'loneliness', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854899, 1, 'boredom', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854900, 1, 'friendship', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854901, 1, 'romance', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854902, 1, 'rejection', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854903, 1, 'lust', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854904, 1, 'obsession', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854905, 1, 'confusion', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854906, 1, 'superiority', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854907, 1, 'inferiority', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363854908, 1, 'casualness', 1704363854890, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363456528, 2, 'an external threat stresses someone out', 1704363456528, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363456529, 2, 'someone''s restraint gives way', 1704363456528, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363456530, 2, 'something foolish is said', 1704363456528, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363456531, 2, 'someone is bored', 1704363456528, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363456532, 2, 'something is overheard', 1704363456528, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363456533, 2, 'an argument builds to a fever pitch', 1704363456528, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363456534, 2, 'indecision gets frustrating', 1704363456528, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363456535, 2, 'feelings are unexpectedly hurt', 1704363456528, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704363456536, 2, 'a stomach growls', 1704363456528, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364175747, 3, 'the size difference is prohibitive', 1704364175747, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364175748, 3, 'there''s a big audience watching', 1704364175747, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364175749, 3, 'someone has never tried vore before', 1704364175747, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364175750, 3, 'family tradition forbids this', 1704364175747, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364175751, 3, 'the characters are not supposed to speak to each other', 1704364175747, '126936953789743104',
NULL, 0),
(1704364175752, 3, 'the prey is dominant over the pred', 1704364175747, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364175753, 3, 'friends are trying to pull the characters apart', 1704364175747, '126936953789743104', NULL,
0),
(1704364175754, 3, 'there isn''t a lot of room here', 1704364175747, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364175755, 3, 'vore is prohibited here', 1704364175747, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364442145, 4, 'someone who would normally have intervened doesn''t', 1704364442145, '126936953789743104',
NULL, 0),
(1704364442146, 4, 'the prey turns things around on the pred', 1704364442145, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364442147, 4, 'an unexpected ally helps out', 1704364442145, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364442148, 4, 'the prey''s enjoyment sharply changes', 1704364442145, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364442149, 4, 'the antacids mysteriously go missing', 1704364442145, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364442150, 4, 'the pred starts to develop indigestion', 1704364442145, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364442151, 4, 'a betrayal seals the prey''s fate', 1704364442145, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364442152, 4, 'the pred has second thoughts', 1704364442145, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364712751, 5, 'the pred''s feelings', 1704364712751, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364712752, 5, 'the prey''s feelings', 1704364712751, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364712753, 5, 'the pred''s stomach acids', 1704364712751, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364712754, 5, 'the pred''s mouth', 1704364712751, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364712755, 5, 'the prey''s body', 1704364712751, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364712756, 5, 'the pred''s intestines', 1704364712751, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364712757, 5, 'the pred''s weight', 1704364712751, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364712758, 5, 'detailed digestion', 1704364712751, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364712759, 5, 'scientific description of digestion', 1704364712751, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364712760, 5, 'the prey''s humiliation', 1704364712751, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704364712761, 5, 'the observers'' feelings', 1704364712751, '126936953789743104', NULL, 0);
INSERT OR IGNORE INTO responses (id, tableId, text, timestamp, userSnowflake, serverSnowflake, access)
VALUES (1704362871734, 6, 'Ace', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871735, 6, 'Acid', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871736, 6, 'Acne', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871737, 6, 'Acre', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871738, 6, 'Africa', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871739, 6, 'Agent', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871740, 6, 'Air', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871741, 6, 'Aircraft', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871742, 6, 'Airplane', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871743, 6, 'Alarm Clock', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871744, 6, 'Alaska', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871745, 6, 'Alcohol', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871746, 6, 'Alien', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871747, 6, 'Alligator', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871748, 6, 'Alps', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871749, 6, 'Amazon', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871750, 6, 'Ambulance', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871751, 6, 'America', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871752, 6, 'Anchor', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871753, 6, 'Angel', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871754, 6, 'Animal', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871755, 6, 'Ankle', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871756, 6, 'Ant', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871757, 6, 'Antarctica', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871758, 6, 'Anthem', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871759, 6, 'Apple', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871760, 6, 'Apples', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871761, 6, 'Apron', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871762, 6, 'Archaeologist', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871763, 6, 'Aristocrat', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871764, 6, 'Arm', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871765, 6, 'Armor', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871766, 6, 'Army', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871767, 6, 'Ash', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871768, 6, 'Ashes', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871769, 6, 'Asleep', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871770, 6, 'Ass', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871771, 6, 'Astronaut', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871772, 6, 'Athlete', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871773, 6, 'Atlantis', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871774, 6, 'Attic', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871775, 6, 'Aunt', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871776, 6, 'Australia', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871777, 6, 'Avalanche', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871778, 6, 'Axe', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871779, 6, 'Aztec', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871780, 6, 'Baby', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871781, 6, 'Baby-sitter', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871782, 6, 'Back', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871783, 6, 'Backbone', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871784, 6, 'Bacon', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871785, 6, 'Bag', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871786, 6, 'Baggage', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871787, 6, 'Baked', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871788, 6, 'Ball', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871789, 6, 'Balloon', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871790, 6, 'Ballpoint Pen', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871791, 6, 'Balls', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871792, 6, 'Banana Peel', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871793, 6, 'Banana', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871794, 6, 'Band', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871795, 6, 'Bang', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871796, 6, 'Banister', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871797, 6, 'Bank', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871798, 6, 'Bar', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871799, 6, 'Barbecue', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871800, 6, 'Barber', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871801, 6, 'Bargain', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871802, 6, 'Bark', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871803, 6, 'Bartender', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871804, 6, 'Baseball', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871805, 6, 'Baseboard', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871806, 6, 'Basketball', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871807, 6, 'Bass', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871808, 6, 'Bat', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871809, 6, 'Bath', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871810, 6, 'Bathroom Scale', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871811, 6, 'Batteries', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871812, 6, 'Battery', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871813, 6, 'Battle', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871814, 6, 'Battleship', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871815, 6, 'Bay', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871816, 6, 'Beach', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871817, 6, 'Beam', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871818, 6, 'Bean', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871819, 6, 'Beans', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871820, 6, 'Bear', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871821, 6, 'Beard', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871822, 6, 'Beat', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871823, 6, 'Beaver', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871824, 6, 'Bed', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871825, 6, 'Bedbug', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871826, 6, 'Bedspread', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871827, 6, 'Bedtime', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871828, 6, 'Bee', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871829, 6, 'Beef', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871830, 6, 'Beer', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871831, 6, 'Behind', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871832, 6, 'Beijing', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871833, 6, 'Bell', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871834, 6, 'Belt', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871835, 6, 'Bench', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871836, 6, 'Bender', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871837, 6, 'Berlin', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871838, 6, 'Bermuda', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871839, 6, 'Berry', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871840, 6, 'Bicycle', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871841, 6, 'Big Bang', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871842, 6, 'Big Ben', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871843, 6, 'Big', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871844, 6, 'Bike', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871845, 6, 'Bikini', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871846, 6, 'Bill', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871847, 6, 'Bird', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871848, 6, 'Bird''s Nest', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871849, 6, 'Birthday', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871850, 6, 'Biscuit', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871851, 6, 'Biscuits', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871852, 6, 'Bisexual', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871853, 6, 'Bitch', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871854, 6, 'Bite', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871855, 6, 'Black', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871856, 6, 'Blacksmith', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871857, 6, 'Blade', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871858, 6, 'Blanket', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871859, 6, 'Blind', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871860, 6, 'Bling', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871861, 6, 'Blizzard', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871862, 6, 'Block', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871863, 6, 'Blonde', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871864, 6, 'Blow', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871865, 6, 'Blue', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871866, 6, 'Blues', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871867, 6, 'Blush', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871868, 6, 'Board', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871869, 6, 'Boat', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871870, 6, 'Bobsled', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871871, 6, 'Body', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871872, 6, 'Boil', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871873, 6, 'Bolt', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871874, 6, 'Bomb', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871875, 6, 'Bond', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871876, 6, 'Bondage', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871877, 6, 'Bone', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871878, 6, 'Bong', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871879, 6, 'Bonnet', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871880, 6, 'Bonsai', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871881, 6, 'Boob', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871882, 6, 'Book', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871883, 6, 'Bookend', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871884, 6, 'Boom', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871885, 6, 'Boot', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871886, 6, 'Booty', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871887, 6, 'Booze', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871888, 6, 'Boss', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871889, 6, 'Bottle', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871890, 6, 'Bottom', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871891, 6, 'Bow', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871892, 6, 'Bowl', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871893, 6, 'Bowler', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871894, 6, 'Bowtie', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871895, 6, 'Box', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871896, 6, 'Boxer', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871897, 6, 'Boxers', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871898, 6, 'Boy', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871899, 6, 'Bra', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871900, 6, 'Bracelet', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871901, 6, 'Brain', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871902, 6, 'Branch', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871903, 6, 'Brass', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871904, 6, 'Brave', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871905, 6, 'Brazil', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871906, 6, 'Bread', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871907, 6, 'Break', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871908, 6, 'Breast', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871909, 6, 'Brick', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871910, 6, 'Bride', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871911, 6, 'Bridge', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871912, 6, 'Briefs', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871913, 6, 'Broccoli', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871914, 6, 'Broken', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871915, 6, 'Broom', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871916, 6, 'Brother', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871917, 6, 'Brown', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871918, 6, 'Brownie', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871919, 6, 'Brunette', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871920, 6, 'Brush', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871921, 6, 'Bubble', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871922, 6, 'Buck', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871923, 6, 'Bucket', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871924, 6, 'Bud', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871925, 6, 'Buffalo', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871926, 6, 'Bug', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871927, 6, 'Bugle', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871928, 6, 'Bulb', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871929, 6, 'Bunk Bed', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871930, 6, 'Bunk', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871931, 6, 'Bunny', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871932, 6, 'Burn', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871933, 6, 'Bus', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871934, 6, 'Bush', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871935, 6, 'Bust', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871936, 6, 'Butt', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871937, 6, 'Butter', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871938, 6, 'Butterfly', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871939, 6, 'Button', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871940, 6, 'Buy', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871941, 6, 'Cable', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871942, 6, 'Caboose', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871943, 6, 'Caesar', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871944, 6, 'Cafeteria', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871945, 6, 'Cake', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871946, 6, 'Calculator', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871947, 6, 'Calf', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871948, 6, 'Camp', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871949, 6, 'Campsite', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871950, 6, 'Can', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871951, 6, 'Canada', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871952, 6, 'Candle', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871953, 6, 'Candlestick', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871954, 6, 'Candy', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871955, 6, 'Cane', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871956, 6, 'Cannons', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871957, 6, 'Cap', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871958, 6, 'Capital', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871959, 6, 'Captain', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871960, 6, 'Car', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871961, 6, 'Card', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871962, 6, 'Caroler', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871963, 6, 'Carpet', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871964, 6, 'Carrot', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871965, 6, 'Cartography', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871966, 6, 'Casino', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871967, 6, 'Cast', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871968, 6, 'Castle', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871969, 6, 'Cat', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871970, 6, 'Catalog', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871971, 6, 'Catcher', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871972, 6, 'Cave', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871973, 6, 'Ceiling Fan', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871974, 6, 'Cell', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871975, 6, 'Cello', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871976, 6, 'Centaur', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871977, 6, 'Center', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871978, 6, 'Century', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871979, 6, 'Chain', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871980, 6, 'Chains', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871981, 6, 'Chair', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871982, 6, 'Chalk', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871983, 6, 'Champagne', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871984, 6, 'Champion', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871985, 6, 'Change', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871986, 6, 'Chaps', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871987, 6, 'Charge', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871988, 6, 'Check', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871989, 6, 'Cheek', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871990, 6, 'Cheese', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871991, 6, 'Cherry', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871992, 6, 'Chest', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871993, 6, 'Chestnut', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871994, 6, 'Chew', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871995, 6, 'Chick', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871996, 6, 'Chicken', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871997, 6, 'China', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871998, 6, 'Chip', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362871999, 6, 'Chocolate', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362872000, 6, 'Choke', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362872001, 6, 'Christmas', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362872002, 6, 'Chubby', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
(1704362872003, 6, 'Church', 1704362871734, '126936953789743104', NULL, 0),
